平成11年基準(次世代エネルギー基準)
■住宅金融支援機構 フラット35S技術基準適合
■品確法 住宅性能表示 省エネルギー対策等級4
■長期優良住宅の認定基準:省エネルギー性適合
厚み単位:mm R値=熱抵抗値 都道府県の断熱区分一覧
断熱部位 | パフォームガードタイプ9 充填工法 軸組 | ||||||
T地域 | U地域 | V〜X地域 | |||||
R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | ||
屋根 | 6.6 | 225 | 4.6 | 160 | 4.6 | 160 | |
天井 | 5.7 | 195 | 4.0 | 140 | 4.0 | 140 | |
壁 | 3.3 | 115 | 2.2 | 75 | 2.2 | 75 | |
床 | A | 5.2 | 180 | 5.2 | 180 | 3.3 | 115 |
B | 3.3 | 115 | 3.3 | 115 | 2.2 | 75 | |
土間床等 の外周部 |
A | 3.5 | 120 | 3.5 | 120 | 1.7 | 60 |
B | 1.2 | 45 | 1.2 | 45 | 0.5 | 20 |
断熱部位 | パフォームガードタイプ9 充填工法 枠組 | ||||||
T地域 | U地域 | V〜X地域 | |||||
R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | ||
屋根 | 6.6 | 225 | 4.6 | 160 | 4.6 | 160 | |
天井 | 5.7 | 195 | 4.0 | 140 | 4.0 | 140 | |
壁 | 3.6 | 125 | 2.3 | 80 | 2.3 | 80 | |
床 | A | 4.2 | 145 | 4.2 | 145 | 3.1 | 110 |
B | 3.1 | 110 | 3.1 | 110 | 2.0 | 70 | |
土間床等 の外周部 |
A | 3.5 | 120 | 3.5 | 120 | 1.7 | 60 |
B | 1.2 | 45 | 1.2 | 45 | 0.5 | 20 |
断熱部位 | パフォームガードタイプ9 外張り工法(軸組・枠組) | ||||||
T地域 | U地域 | V〜X地域 | |||||
R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | ||
屋根 | 5.7 | 195 | 4.0 | 140 | 4.0 | 140 | |
天井 | 5.7 | 195 | 4.0 | 140 | 4.0 | 140 | |
壁 | 2.9 | 100 | 1.7 | 60 | 1.7 | 60 | |
床 | A | 3.8 | 130 | 3.8 | 130 | 2.5 | 85 |
B | - | - | - | - | - | - | |
土間床等 の外周部 |
A | 3.5 | 120 | 3.5 | 120 | 1.7 | 60 |
B | 1.2 | 45 | 1.2 | 45 | 0.5 | 20 |
断熱部位 | パフォームガードANB18 充填工法 軸組 | ||||||
T地域 | U地域 | V〜X地域 | |||||
R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | ||
屋根 | 6.6 | 217 | 4.6 | 151 | 4.6 | 151 | |
天井 | 5.7 | 188 | 4.0 | 132 | 4.0 | 132 | |
壁 | 3.3 | 108 | 2.2 | 72 | 2.2 | 72 | |
床 | A | 5.2 | 171 | 5.2 | 171 | 3.3 | 108 |
B | 3.3 | 108 | 3.3 | 108 | 2.2 | 72 | |
土間床等 の外周部 |
A | パフォームガード タイプ9のみ使用可能 | |||||
B |
断熱部位 | パフォームガードANB18 充填工法 枠組 | ||||||
T地域 | U地域 | V〜X地域 | |||||
R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | ||
屋根 | 6.6 | 217 | 4.6 | 151 | 4.6 | 151 | |
天井 | 5.7 | 188 | 4.0 | 132 | 4.0 | 132 | |
壁 | 3.6 | 118 | 2.3 | 75 | 2.3 | 75 | |
床 | A | 4.2 | 138 | 4.2 | 138 | 3.1 | 102 |
B | 3.1 | 102 | 3.1 | 102 | 2.0 | 66 | |
土間床等 の外周部 |
A | パフォームガード タイプ9のみ使用可能 ANB18は使用禁止 | |||||
B |
断熱部位 | パフォームガードANB18 外張り工法(軸組・枠組) | ||||||
T地域 | U地域 | V〜X地域 | |||||
R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | ||
屋根 | 5.7 | 188 | 4.0 | 132 | 4.0 | 132 | |
天井 | 5.7 | 188 | 4.0 | 132 | 4.0 | 132 | |
壁 | 2.9 | 95 | 1.7 | 56 | 1.7 | 56 | |
床 | A | 3.8 | 125 | 3.8 | 122 | 2.5 | 82 |
B | - | - | - | - | - | - | |
土間床等 の外周部 |
A | パフォームガード タイプ9のみ使用可能 ANB18は使用禁止 | |||||
B |
断熱部位 | パフォームガードタイプ1 充填工法 軸組 | ||||||
T地域 | U地域 | V〜X地域 | |||||
R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | ||
屋根 | 6.6 | 265 | 4.6 | 185 | 4.6 | 185 | |
天井 | 5.7 | 230 | 4.0 | 160 | 4.0 | 160 | |
壁 | 3.3 | 135 | 2.2 | 90 | 2.2 | 90 | |
床 | A | 5.2 | 210 | 5.2 | 210 | 3.3 | 135 |
B | 3.3 | 135 | 3.3 | 135 | 2.2 | 90 | |
土間床等 の外周部 |
A | パフォームガード タイプ9のみ使用可能 タイプ1は使用禁止 | |||||
B |
断熱部位 | パフォームガードタイプ1 充填工法 枠組 | ||||||
T地域 | U地域 | V〜X地域 | |||||
R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | ||
屋根 | 6.6 | 265 | 4.6 | 185 | 4.6 | 185 | |
天井 | 5.7 | 230 | 4.0 | 160 | 4.0 | 160 | |
壁 | 3.6 | 145 | 2.3 | 95 | 2.3 | 95 | |
床 | A | 4.2 | 170 | 4.2 | 170 | 3.1 | 125 |
B | 3.1 | 125 | 3.1 | 125 | 2.0 | 80 | |
土間床等 の外周部 |
A | パフォームガード タイプ9のみ使用可能 タイプ1は使用禁止 | |||||
B |
断熱部位 | パフォームガードタイプ1 外張り工法(軸組・枠組) | ||||||
T地域 | U地域 | V〜X地域 | |||||
R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | ||
屋根 | 5.7 | 230 | 4.0 | 160 | 4.0 | 160 | |
天井 | 5.7 | 230 | 4.0 | 160 | 4.0 | 160 | |
壁 | 2.9 | 120 | 1.7 | 70 | 1.7 | 70 | |
床 | A | 3.8 | 155 | 3.8 | 155 | 2.5 | 100 |
B | - | - | - | - | - | - | |
土間床等 の外周部 |
A | パフォームガード タイプ9のみ使用可能 タイプ1は使用禁止 |