平成4年基準(新省エネルギー基準)
■住宅金融支援機構 フラット35技術基準適合
■品確法 住宅性能表示 省エネルギー対策等級3
厚み単位:mm 仕様:気密住宅の場合 R値=熱抵抗値 都道府県の断熱区分一覧
断熱部位 | 軸組・枠組 | ||||||||||
T地域 | U地域 | V地域 | W地域 | X地域 | |||||||
R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | ||
屋根・天井 | 4.3 | 150 | 1.7 | 60 | 1.2 | 45 | 1.2 | 45 | 1.2 | 45 | |
壁 | 2.4 | 85 | 0.9 | 35 | 0.9 | 35 | 0.8 | 30 | 0.5 | 20 | |
床 | A | 3.7 | 130 | 1.8 | 65 | 1.8 | 65 | 1.0 | 35 | 0.7 | 25 |
B | 2.4 | 85 | 1.0 | 35 | 1.0 | 35 | 0.5 | 20 | 0.3 | 20 | |
土間床等 の外周部 |
A | 2.1 | 75 | 0.1 | 20 | 0.1 | 20 | - | - | - | - |
B | 0.6 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
断熱部位 | 軸組・枠組 | ||||||||||
T地域 | U地域 | V地域 | W地域 | X地域 | |||||||
R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | ||
屋根・天井 | 4.3 | 138 | 1.7 | 55 | 1.2 | 39 | 1.2 | 39 | 1.2 | 39 | |
壁 | 2.4 | 77 | 0.9 | 29 | 0.9 | 29 | 0.8 | 26 | 0.5 | 16 | |
床 | A | 3.7 | 119 | 1.8 | 58 | 1.8 | 58 | 1.0 | 32 | 0.7 | 23 |
B | 2.4 | 77 | 1.0 | 32 | 1.0 | 32 | 0.5 | 16 | 0.3 | 10 | |
土間床等 の外周部 |
パフォームガード タイプ9のみ ANB18は使用禁止 |
断熱部位 | 軸組・枠組 | ||||||||||
T地域 | U地域 | V地域 | W地域 | X地域 | |||||||
R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | R値 | 厚さ | ||
屋根・天井 | 4.3 | 175 | 1.7 | 70 | 1.2 | 50 | 1.2 | 50 | 1.2 | 50 | |
壁 | 2.4 | 100 | 0.9 | 40 | 0.9 | 40 | 0.8 | 35 | 0.5 | 20 | |
床 | A | 3.7 | 150 | 1.8 | 75 | 1.8 | 75 | 1.0 | 40 | 0.7 | 30 |
B | 2.4 | 100 | 1.0 | 40 | 1.0 | 40 | 0.5 | 20 | 0.3 | 20 | |
土間床等 の外周部 |
パフォームガード タイプ9のみ タイプ1は使用禁止 |